Tổng hợp các báo cáo định kỳ mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện tại Việt Nam
(Cập nhật, bổ sung ngày 30/7/2026)
Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư và đi vào hoạt động chính thức tại bất kỳ một quốc gia nào thì đều cần phải tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia đó. Cũng như tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đều phải tuân theo quy định về pháp luật đầu tư của Việt Nam và các quy định có liên quan.
Tuy nhiên, có không ít các nhà đầu tư quá chú tâm vào việc thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư, cấp phép hoạt động, đáp ứng điều kiện đầu tư ở giai đoạn đầu mà quên mất các báo cáo định kỳ, xuyên suốt trong quá trình hoạt động sau này của công ty. Trong khi việc không thực hiện, không báo cáo đúng thời hạn thôi cũng mang lại những thiệt hại về tài chính khi số tiền bị phạt là không hề nhỏ.
Do đó, Luật Nghiệp Thành đã tổng hợp nội dung về các báo cáo định kỳ cần chú ý đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam.
| A. Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam[1] | ||||||
| Báo cáo định kỳ theo quý | Báo cáo định kỳ theo năm | |||||
| Mẫu báo cáo | Mẫu I.3.1 Thông tư 55/2026/TT0BTC | Mẫu I.3.2 Thông tư 55/2026/TT-BTC | ||||
| Thời gian báo cáo | Trước ngày 10/4 (Qúy 1); 10/7 (Qúy 2); 10/10 (Qúy 3) và 10/01 (Qúy 4) | Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo | ||||
| Nội dung | Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước. | Gồm chỉ tiêu của báo cáo quý Và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của NLĐ, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng. | ||||
| Cơ quan nộp | – Sở Tài chính; – Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cao | |||||
| Phương thức nộp | Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.[2] | |||||
| Mức phạt[3] | (1) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi: – Không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định; – Nộp báo cáo không đúng thời hạn; – Báo cáo không trung thực, không chính xác về tình hình thực hiện dự án đầu tư (2) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo. | |||||
| B. Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư[4] | ||||||
| Báo cáo hằng quý Và Báo cáo 06 tháng | Báo cáo hằng năm | Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án | ||||
| Mẫu báo cáo | Mẫu số 13 Thông tư 44/2026/TT-BTC | Mẫu số 16 Thông tư 44/2026/TT-BTC | ||||
| Thời gian báo cáo[5] | – Báo cáo hằng quý: Trước ngày 10/4 (Qúy 1); 10/7 (Qúy 2); 10/10 (Qúy 3) và 10/01 (Qúy 4) – Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/7 của năm báo cáo (Số liệu từ 01/01 đến 30/6 của năm báo cáo) | Trước ngày 10 tháng 02 sau năm báo cáo (Số liệu từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo) | ||||
| Cơ quan nộp | – Sở Tài chính; – Cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư; | |||||
| Phương thức nộp | Đăng ký qua tài khoản sử dụng tại https://taikhoan.mof.gov.vn Sẽ được cấp tài khoản đăng ký trong vòng 01 ngày làm việc từ lúc hoàn thành đăng ký. | |||||
| Mức phạt[6] | (1) Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng khi: – Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; – Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định. (2) Biện pháp khắc phục hậu quả – Buộc bổ sung đầy đủ nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung; – Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo đúng quy định pháp luật. | |||||
| C. Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa[7] | ||||||
| Mẫu báo cáo | Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa Mẫu số 13. | |||||
| Thời gian báo cáo[8] | Định kỳ hàng năm, Trước ngày 31/01 hàng năm | |||||
| Cơ quan nộp | Sở Công thương tỉnh/TP nơi đăng ký | |||||
| Phương thức nộp | Nộp trực tiếp | |||||
| Mức phạt[9] | Từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng khi: – Không thực hiện báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. | |||||
| D. Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài (nếu có)[10] | ||||||
| Mẫu báo cáo | Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay ngắn, trung và dài hạn Khi gặp lỗi kỹ thuật, thì có thể nộp bằng văn bản | |||||
| Thời gian báo cáo[11] | Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo | |||||
| Cơ quan nộp | Trang điện tử của Vụ quản lý ngoại hối – Ngân hàng nhà nước Việt Nam | |||||
| Phương thức nộp | Nộp trực tuyến | |||||
| Mức phạt[12] | Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng khi: – Gửi báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không đầy đủ – Số liệu báo cáo không chính xác tùy theo số lần. Ngoài ra mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng tùy thuộc mức độ vi phạm. | |||||
| E. Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán[13] | ||||||
| Thời gian báo cáo[14] | Định kỳ hàng năm, nộp chậm nhất sau 90 ngày kết thúc năm tài chính | |||||
| Cơ quan nộp, phương thức nộp | Ký đóng dấu báo cáo kiểm toán nộp tại Cục thuế, Cơ quan thống kê, Sở KHĐT, Bản mềm qua trang thuế điện tử | |||||
| Mức phạt[15] | Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi: – Không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính. | |||||
| F. Báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam[16] | ||||||
| Báo cáo định kỳ theo quý | Báo cáo định kỳ theo năm | |||||
| Mẫu báo cáo | Mẫu số 01_PLI – Phụ lục I Nghị định số 1452020NĐ-CP | |||||
| Thời gian báo cáo | Nộp trước ngày 05/7 (tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến 14/6 của kỳ báo cáo), | Nộp trước ngày 05/01 của năm sau (tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo), | ||||
| Cơ quan nộp | Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Sở Nội vụ và Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện | |||||
| Phương thức nộp | Trực tuyến; Trực tiếp | |||||
| Mức phạt[17] | Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 khi: – Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động | |||||
Trên đây là nội dung tư vấn về “Tổng hợp các báo cáo định kỳ mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện tại Việt Nam”
Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức tới Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.
Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn tại một số bài viết Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa
Biên soạn: Nguyễn Linh Chi
Người hướng dẫn: Luật sư Thuận
Ngày cập nhật, bổ sung lần 1 ngày 20/01/2026
Ngày cập nhật, bổ sung lần 2 ngày 30/7/2026
Người cập nhật, bổ sung lần 1: Nguyễn Huỳnh Bảo Khuyên
Người cập nhật, bổ sung lần 2: Nguyễn Linh Chi
[1] Điều 94 Nghị định 96/2026/NĐ-CP
[2] Điều 96 Nghị định 96/2026/NĐ-CP
[3] Điều 15 Nghị định 122/2021/NĐ-CP
[4] Điều 99.6 Nghị định 96/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 94. Nghị định 19/2026/NĐ-CP.
[5] Điều 94.11.(a) Nghị định 19//2026/NĐ-CP
[6] Điều 15 Nghị định 122/2022/NĐ-CP
[7] Doanh nghiệp FDI thực hiện nộp báo cáo khi hoạt động một tronng các hoạt động như bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ logistics, dịch vụ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, giám định thương mại, trung gian thương mại, cho thuê hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. (Điều 3.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
[8] Điều 40.1 Nghị định 09//2018/NĐ-CP
[9] Điều 70.1.(c) Nghị định 98/2020/NĐ-CP
[10] Điều 5, 9, 41 Thông tư 12/2022/TT-NHNN
[11] Điều 16. Thông tư 80/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 41 Thông tư 12/2022/TT-NHNN
[12] Điều 56 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
[13] Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011; Điều 15.1 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
[14] Điều 25, 26 Thông tư 99/2025/TT-BTC
[15] Điều 27.3 Nghị định 228/2025/NĐ-CP
[16] Điều 71 Nghị định 219/2025/NĐ-CP
[17] Điều 8.2.(c) Nghị định 12/2022/NĐ-CP
Views: 317



