Tổng hợp các báo cáo định kỳ mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện tại Việt Nam
Tổng hợp các báo cáo định kỳ mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện tại Việt Nam
A. Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam[1] | ||
Báo cáo định kỳ theo quý | Báo cáo định kỳ theo năm | |
Mẫu báo cáo | Mẫu A.III.1 | Mẫu A.III.2 |
Thời gian báo cáo | Trước ngày 10/4; 10/7; 10/10 và 10/01 năm kế tiếp của quý báo cáo | Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo |
Cơ quan nộp | – Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cao | |
Phương thức nộp | Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư[2]. | |
Mức phạt | Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi:[3] – Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định; – Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư.
| |
B. Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư[4] | ||
Báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm | Báo cáo định kỳ theo năm | |
Mẫu | Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư Mẫu số 13 Báo cáo giám sát, đánh giá trong giai đoạn khai thác vận hành Mẫu số 17 | |
Thời gian báo cáo[5] | Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo | Trước ngày 10 tháng 02 sau năm báo cáo |
Cơ quan nộp | – Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; | |
Phương thức nộp | Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. | |
Mức phạt | Từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng khi: – Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; – Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định. |
C. Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa[6] | |
Mẫu | Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa (Mẫu số 13) |
Thời gian báo cáo[7] | Định kỳ hàng năm, Trước ngày 31/01 hàng năm |
Cơ quan nộp | Bộ Công thương hoặc Sở Công thương tỉnh/TP nơi đăng ký |
Phương thức nộp | Nộp trực tiếp |
Mức phạt | Từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng khi:[8] – Không thực hiện báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. |
D. Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài (nếu có)[9] | |
Mẫu | Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay ngắn, trung và dài hạn Khi gặp lỗi kỹ thuật, thì có thể nộp bằng văn bản (Phụ lục 05) |
Thời gian báo cáo[10] | Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo |
Cơ quan nộp | Trang điện tử của Vụ quản lý ngoại hối – Ngân hàng nhà nước Việt Nam |
Phương thức nộp | Nộp trực tuyến |
Mức phạt[11] | Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng khi: Bạn cần tư vấn dịch vụ này! -Gửi báo cáo không đúng thời hạn. Từ 40.000.000 đến 60.000.000 đồng khi: – Không đăng ký khoản vay với ngân hàng nhà nước |
E. Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán[12] | |
Thời gian báo cáo[13] | Định kỳ hàng năm, nộp chậm nhất sau 90 ngày kết thúc năm tài chính |
Cơ quan nộp, phương thức nộp | Ký đóng dấu báo cáo kiểm toán nộp tại Cục thuế, Cơ quan thống kê, Sở KHĐT, Bản mềm qua trang thuế điện tử |
Mức phạt | Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi:[14] – Không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính.
|
F. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có)[15] | |
Mẫu | Mẫu số 07.PL1 |
Thời gian báo cáo | – Báo cáo 06 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến 14/6 của kỳ báo cáo), nộp trước ngày 05/7 – Báo cáo hằng năm (tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo), nộp trước ngày 05/01 của năm sau |
Cơ quan nộp | Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi Công ty sử dụng lao động nước ngoài |
Phương thức nộp | Trực tiếp |
Mức phạt | Từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi:[16] – Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn tình hình sử dụng người lao động nước ngoài |
Trên đây là nội dung tư vấn về “Tổng hợp các báo cáo định kỳ mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện tại Việt Nam”
Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức tới Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.
Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn tại một số bài viết:
Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp FDI phải nộp báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa
Biên tập: Nguyễn Linh Chi
Người hướng dẫn: Luật sư Thuận
[1] Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
[2] Điều 104.1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
[3] Điều 51 Nghị định 122/2021/NĐ-CP
[4] Điều 100.8 Nghị định 29/2021/NĐ-CP
[5] Điều 100.11.(a) Nghị định 29//2021/NĐ-CP
[6] Doanh nghiệp FDI thực hiện nộp báo cáo khi hoạt động một tronng các hoạt động như bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ logistics, dịch vụ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, giám định thương mại, trung gian thương mại, cho thuê hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. (Điều 3.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
[7] Điều 100.11.(a) Nghị định 29//2021/NĐ-CP
[8] Điều 70 Nghị định 98/2020/NĐ-CP
[9] Điều 5, 9, 41 Thông tư 12/2022/TT-NHNN
[10] Điều 100.11.(a) Nghị định 29//2021/NĐ-CP
[11] Điều 47.1 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, Điều 23.3.(g) Nghị định 88/2019/NĐ-CP
[12] Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011; Điều 15.1 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
[13] Điều 109.2 Thông tư 200/2014/TT-BTC
[14] Điều 53.3 Nghị định 41/2018/NĐ-CP
[15] Điều 5.3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
[16] Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, Điều 6.1 Nghị định 12/2022/NĐ-CP