Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà Chính phủ đã ban hành nhiều quy định giảm mức đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác. Với mục đích là hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. Các chính sách hỗ trợ không chỉ áp dụng đối với NLĐ VN mà cả những NLĐ nước ngoài làm việc tại VN. Vậy cụ thể mức đóng BHXH bắt buộc lẫn BHYT và BHTN thay đổi như thế nào trong năm 2022 này. Luật Nghiệp Thành tổng hợp ở bảng bên dưới như sau:
A. Người lao động VN.
1. Từ ngày 01/01/2022 – 30/06/2022,
Đối tượng | NSDLĐ (DN) đóng | NLĐ đóng | |||||||||
Loại BH | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | |||||
Qũy | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN |
| ||||
Mức đóng | 14%[1] | 3%[2] | 0%[3] | 3%[4] | 0%[5] | 8%[6] | – | – | 1.5%[7] | 1%[8] | |
Tổng | 17% | 3% | 0% | 8% | 1.5% | 1% | |||||
20% | 10.5% | ||||||||||
30.5% |
2. Từ ngày 01/07/2022- 30/09/2022,
Đối tượng | NSDLĐ (DN) đóng | NLĐ đóng | |||||||||
Loại BH | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | |||||
Qũy | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | |||||
Mức đóng | 14% | 3% | 0.5% | 3% | 0% | 8% | – | – | 1.5% | 1% | |
Tổng | 17.5% | 3% | 0% | 8% | 1.5% | 1% | |||||
20.5% | 10.5% | ||||||||||
31% |
3. Từ ngày 01/10/2022- 31/12/2022
Đối tượng | NSDLĐ (DN) đóng | NLĐ đóng | |||||||||
Loại BH | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | Bảo hiểm xã hội | BHYT | BHTN | |||||
Qũy | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN |
| ||||
Mức đóng | 14% | 3% | 0.5% | 3% | 1% | 8% | – | – | 1.5% | 1% | |
Tổng | 17.5% | 3% | 1% | 8% | 1.5% | 1% | |||||
21.5% | 10.5% | ||||||||||
32% |
B. Người lao động nước ngoài làm việc tại VN.
1. Từ ngày 01/01/2022-30/06/2022,
Đối tượng | NSDLĐ (DN) đóng | NLĐ đóng | |||||||
Loại BH | Bảo hiểm xã hội | BHYT | Bảo hiểm xã hội | BHYT | |||||
Qũy | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN |
| ||
Mức đóng | 14%[9] | 3%[10] | 0%[11] | 3%[12] | 8%[13] | – | – | 1.5%[14] | |
Tổng | 17% | 3% | 8% | 1.5% | |||||
20% | 9.5% | ||||||||
29.5% |
2. Từ ngày 01/07/2022-31/12/2022,
Đối tượng | NSDLĐ (DN) đóng | NLĐ đóng | |||||||
Loại BH | Bảo hiểm xã hội | BHYT | Bảo hiểm xã hội | BHYT | |||||
Qũy | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN | Hưu trí Tử tuất | Ốm đau Thai sản | TNLĐ BNN |
| ||
Mức đóng | 14% | 3% | 0.5% | 3% | 8% | – | – | 1.5% | |
Tổng | 17.5% | 3% | 8% | 1.5% | |||||
20.5% | 9.5% | ||||||||
30% |
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022”
Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.
Biên tập: Nguyễn Linh Chi
Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận
[1] Điều 5.2 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP
[2] Điều 5.2 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP
[3] Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
[4] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH
[5] Mục II.2 Nghị quyết 116/NQ-CP
[6] Điều 12.1 Nghị định 143/2018/NĐ-CP
[7] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH
[8] Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH
[9] Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP
[10] Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP
[11] Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
[12] ĐiỀU 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH
[13] Điều 1.10 Quyết định 505/QĐ-BHXH
[14] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH