Mức xử phạt mới khi tham gia giao thông
Đầu năm 2020, Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã chính thức có hiệu lực, trong đó quy định có hơn 60 lỗi vi phạm được tăng nặng mức xử phạt so với Nghị định cũ. Sau 2 năm thi hành, Nghị định 100/2019/NĐ-CP chính thức được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, trong đó tiếp tục tăng mức xử phạt ở nhiều lỗi vi phạm kể từ ngày 01/01/2022.
Tuy nhiên, hiện tại nhiều người tham gia giao thông và cả những người vi phạm đều rất bất ngờ trước mức xử phạt tăng cao như thế. Còn có những hành vi chống đối và cản trở người thi hành công vụ. Chung quy mọi người đều trả lời “Không biết” khi được hỏi về Nghị định mới.
Và đa phần những người vi phạm đều bị xử phạt vì những lỗi rất phổ biến như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, lấn làn, không mang bằng lái,….Ngoài ra còn có những hành vi thường xuyên của nhiều người lái xe mà Nghị định cũ có quy định đó là hành vi sử dụng thiết bị âm thanh như tai nghe, điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông cũng được tăng mức phạt lên rất nhiều. Bên cạnh đó, mức xử phạt nồng độ cồn cũng có quy định mức xử phạt tăng nặng hơn so với trước và được nhiều người quan tâm, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Mức xử phạt nồng độ cồn.
Do đó, việc tuyên truyền và phổ biến rộng rãi những qui định pháp luật mới đến người dân là rất quan trọng và cũng góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông. Mục đích của việc tăng mức xử phạt này để mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ để hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Chính vì vậy, để giúp mọi người hiểu rõ và cập nhật thông tin mới nhất. Luật Nghiệp Thành xin đưa ra bảng liệt kê về lỗi vi phạm thường gặp và mức phạt dưới đây:
XE MÁY | ||
Lỗi vi phạm | Mức phạt | |
Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000 – 1.000.000 đồng[1] | |
Sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính | 600.000 – 1.000.000 đồng[2] | |
Điều khiển xe không có gương bên trái Hoặc không có tác dụng | 100.000 – 200.000 đồng[3] | |
Không đội mũ bảo hiểm Hoặc đội nhưng cài quai không đúng cách | 400.000 – 600.000 đồng[4] | |
Không mang | Giấy đăng kí xe | 100.000 – 200.000 đồng[5] |
Bằng lái | ||
Không có | Bằng lái | 1.000.000 – 2.000.000 đồng[6] (Dung tích dưới 175 cm3) |
4.000.000 – 5.000.000 đồng (Dung tích trên 175 cm3) | ||
Không có | Giấy bảo hiểm
| 100.000 – 200.000 đồng[7] |
Không mang | ||
Chuyển làn không có tín hiệu báo trước (không xi nhan) | 100.000 – 200.000 đồng[8] | |
Đi không đúng phần đường, làn đường | 400.000 – 600.000 đồng[9] | |
Đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông | 4.000.000 – 5.000.000 đồng[10] | |
Đua xe | 10.000.000 – 15.000.000 đồng[11] | |
Chạy quá tốc độ | 200.000 – 300.000 đồng[12] (Từ 05 km/h đến dưới 10 km/h) | |
600.000 – 1.000.000 đồng[13] (Từ 10 km/h đến dưới 20 km/h) | ||
4.000.000 – 5.000.000 đồng[14] (Trên 20 km/h) |
XE Ô TÔ | ||
Lỗi vi phạm | Mức phạt | |
Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 3.000.000 – 5.000.000 đồng[15] | |
Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe | 1.000.000 – 2.000.000 đồng[16] | |
Đi không đúng phần đường, làn đường | 3.000.000 – 5.000.000 đồng[17] | |
Đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông | 10.000.000 – 12.000.000 đồng[18] | |
Chuyển làn không có tín hiệu báo trước (không xi nhan) | 400.000 – 600.000 đồng[19] | |
Không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng[20] | |
Chở người trên xe không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng[21] | |
Không có Bằng lái | 10.000.000 – 12.000.000 đồng[22] | |
Không mang | Bằng lái | 200.000 – 400.000 đồng[23] |
Giấy đăng kí xe | 200.000 – 400.000 đồng[24] | |
Không có | Giấy bảo hiểm | 400.000 – 600.000 đồng[25] |
Không mang | ||
Hết hạn (dưới 01 tháng) | Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định | 2.000.000 – 3.000.000 đồng[26] |
Không có
| Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định | 4.000.000 – 6.000.000 đồng[27] |
Hết hạn (từ 01 tháng trở lên) | ||
Đua xe | 20.000.000 – 25.000.000 đồng[28] | |
Chạy quá tốc độ | 800.000 – 1.000.000 đồng[29] ( Từ 05 km/h đến dưới 10 km/h) | |
3.000.000 – 5.000.000 đồng[30] (Từ 10 km/h đến 20 km/h) | ||
6.000.000 – 8.000.000 đồng.[31] (Ttrên 20 km/h đến 35 km/h) | ||
10.000.000 – 12.000.000 đồng[32] (Trên 35km/h) |
Trên đây là nội dung tư vấn về “Mức xử phạt mới những lỗi vi phạm thường gặp trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.
Tham khảo bài viết liên quan Mức xử phạt nồng độ cồn.
Biên tập: Nguyễn Linh Chi.
Cập nhật, bổ sung ngày 13/01/2022
Người bổ sung: Lê Tiến Thành
Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.
[1] ĐIỀU 6.4.e Nghị định 100/2019
[2] ĐIỀU 6.4.h Nghị định 100/2019
[3] ĐIỀU 17.1.a Nghị định 100/2019
[4] ĐIỀU 2.4 (b) Nghị định 123/2021/NGHỊ ĐỊNH-CP
[5] ĐIỀU 21.2.b Nghị định 100/2019
[6] ĐIỀU 2.11 Nghị định 123/2021/NGHỊ ĐỊNH-CP
[7] Điều 21.2.a Nghị định 100/2019
[8] Điều 6.1.i Nghị định 100/2019
[9] Điều 6.3.g Nghị định 100/2019
[10] Điều 6.7.b Nghị định 100/2019
[11] Điều 2.11 Nghị định 123/2021/NĐ-CP
[12] Điều 6.2.c Nghị định 100/2019
[13] Điều 6.4.a Nghị định 100/2019
[14] Điều 6.7.a Nghị định 100/2019
[15] Điều 5.a.a Nghị định 100/2019
[16] Điều 5.4.a Nghị định 100/2019
[17] Điều 5.5.đ Nghị định 100/2019
[18] Điều 5.7.a Nghị định 100/2019
[19] Điều 5.2.a Nghị định 100/2019
[20] Điều 5.3.p Nghị định 100/2019
[21] Điều 5.3.q Nghị định 100/2019
[22] Điều 2.11 Nghị định 123/2021/NĐ-CP
[23] Điều 21.3.a Nghị định 100/2019
[24] Điều 21.3.b Nghị định 100/2019
[25] Điều 21.4.b Nghị định 100/2019
[26] Điều 16.4.c Nghị định 100/2019
[27] Điều 16.5.a Nghị định 100/2019
[28] Điều 2.11 Nghị định 123/2021/NĐ-CP
[29] Điều 5.3.a Nghị định 100/219
[30] Điều 5.5.i Nghị định 100/2019
[31] Điều 5.6.a Nghị định 100/2019
[32] Điều 5.7.c Nghị định 100/2019
Em muốn hỏi là e bị bắn tốc độ 61/50 mà e bị quyết định xử phạt là 800.000 cho e hỏi vậy là đúng hay sai ?
Mức phạt chạy quá tốc độ từ 10-dưới 20 km/h là từ 600.000-1.000.000đ
Trường hợp của bạn mức phạt 800.000 cho hành vi chạy quá tốc độ 61/50k/h là đúng nhé.