So sánh các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh
Hộ kinh doanh (HKD) là một trong những đối tượng phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả hộ kinh doanh đều kê khai và nộp thuế giống nhau mà tùy thuộc vào quy mô, doanh thu của mỗi hộ kinh doanh để có phương pháp tính thuế phù hợp. Thông qua bài viết này, Luật Nghiệp Thành sẽ so sánh về các phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh để từ đó Bạn có thể dễ dàng phân biệt các phương pháp tính thuế và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của HKD.
Phương pháp kê khai[1] | Phương pháp khoán[2] | |
Đối tượng áp dụng | Hộ kinh doanh doanh quy mô lớn: + Hộ kinh doanh kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc doanh thu của năm trước liền kề là 3 tỷ đồng trở lên; + HKD thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên. Hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. | Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai. |
Kỳ kê khai thuế | Kê khai theo tháng hoặc theo quý. | Kê khai theo năm; Khai thuế và nộp thuế riêng theo từng lần phát sinh đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số . |
Chế độ kế toán, sổ sách và chứng từ | Phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. | Không phải thực hiện chế độ kế toán. |
Căn cứ tính thuế | Doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế trên doanh thu thực tế phát sinh theo tháng hoặc quý.[3] | Hồ sơ khai thuế do HKD tự kê khai theo dự kiến doanh thu và mức thuế khoán của năm tính thuế; Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; Ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn xã, phường, thị trấn; Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, UBND, HĐND, Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân khác.[4] |
Hóa đơn [5] | Phải sử dụng hóa đơn điện tử. | Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu có yêu cầu về việc sử dụng hóa đơn thì sẽ được cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. |
Hồ sơ khai thuế[6] | -Tờ khai thuế (Mẫu số 01.CNKD); -Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của HKD (Mẫu Phụ lục). | – Tờ khai thuế do cơ quan thuế phát – Tờ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ, kèm theo: (Mẫu số 01.CNKD) + Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ; + Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; + Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. |
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế | -Kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; VD: HKD phải kê khai và nộp thuế cho tháng 3 thì thời hạn chạm nhất để nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 20 của tháng 4. – Kê khai theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế. VD: HKD phải khai và nộp thuế cho quý II năm 2023, thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 30/7/2023. | – Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế.
|
Thời hạn nộp thuế | Ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.[7] | Nộp tiền theo thời hạn trên thông báo nộp tiền; Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế[8] |
Trên đây là nội dung tư vấn về “So sánh các phương pháp tính thuế đối với Hộ kinh doanh”
Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.
Biên tập: Trần Thị Ngân
Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi
Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận
[1] Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[2] Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[3] Điều 3.3 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[4] Điều 13.1 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[5] Điều 6.2 Thông tư 78/2021/TT-BTC
[6] Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[7] Điều 11.4 Thông tư 40/2021/TT-BTC
[8] Điều 13.8 Thông tư 40/2021/TT-BTC